| 方面 | 始発地 | 主な経由地 | 始発地出発時刻 | 神戸空港 到着時刻 | 海上アクセスターミナル (ベイ・シャトルのりば) 到着時刻 | ベイシャトル 出発時刻 | 運行会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂水 | 清水が丘 | 学が丘・つつじが丘 | 5:20 | 6:30 | 6:32 | 7:15 | 神戸山陽バス |
| 三田 | つつじが丘北口 | フラワータウン | 6:31(土日祝) | 8:19 | 8:22 | 9:00 | 神姫バス |
| ゆりのき台4丁目 | 6:47(平日) | 8:15 | 8:18 | ||||
| 学園7丁目 | 8:12(平日) | 9:45 | 9:48 | 10:00 | |||
| ゆりのき台4丁目 | 8:23(土日祝) | 9:50 | 9:53 | ||||
| 三木 | 恵比須駅 | 自由が丘・緑が丘 | 9:00 | 10:22 | 10:25 | 11:00 | |
| 10:00 | 11:22 | 11:25 | 12:00 | ||||
| 三田 | 学園7丁目 | フラワータウン | 10:17(平日) | 11:50 | 11:53 | ||
| 三田駅 | 10:29(土日祝) | ||||||
| 三木 | 恵比須駅 | 自由が丘・緑が丘 | 11:00 | 12:22 | 12:25 | 13:00 | |
| 三田 | 学園7丁目 | フラワータウン | 13:07 | 14:40 | 14:43 | 15:00 |
神戸空港→神戸空港海上アクセスターミナル→各地行
| 方面 | 到着地 | 主な経由地 | ベイ・シャトル 到着時刻 | 神戸空港 出発時刻 | 海上アクセスターミナル (ベイ・シャトルのりば) 出発時刻 | 終点到着時刻 | 運行会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木 | 恵比須駅 | 自由が丘・緑が丘 | 13:29 | 14:25 | 通過 | 15:58 | 神姫バス |
| 三田 | 三田駅 | フラワータウン | 14:29 | 14:45 | 16:14 | ||
| 学園7丁目 | 16:29 | 17:25 | 19:10 | ||||
| 18:29 | 19:25 | 21:09 | |||||
| 三木 | 恵比須駅 | 自由が丘・緑が丘 | 19:25 | 20:56(土日祝) | |||
| 21:00(平日) | 三田 | 学園7丁目 | フラワータウン | 20:29 | 21:05(土日祝) | 22:47 | |
| 三木 | 恵比須駅 | 自由が丘・緑が丘 | 21:05(土日祝) | 22:36 | |||
| 21:29 | 21:45(平日) | 23:18 | |||||
| 垂水 | 舞子高校前 | 学が丘・つつじが丘 | 22:00 | 22:02 | 23:05 | 神戸山陽バス | |
| 三田 | ゆりのき台4丁目 | フラワータウン | 22:05(平日) | 通過 | 23:41 | 神姫バス |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。運賃等詳細は、各運行会社にお問合せください。
神戸山陽バス TEL:078-793-4360 神姫バス TEL:079-223-1254